Producción y valor nutricional del cultivo de morera (Morus alba L.) con intercalamiento de leguminosas
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Producción y valor nutricional del cultivo de morera (Morus alba L.) con intercalamiento de leguminosas |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | María Judith Delgado; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Carlos Eduardo Rodríguez-Molano; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Alimentación animal; Cultivo de morera; Forrajes; Intersiembra moreraleguminosas; Fertilización nitrogenada |
| 4. | Description | Abstract | Una de las principales preocupaciones en la alimentación animal es la búsqueda de alternativas rentables para el productor y eficientes desde el punto de vista nutricional para los animales. Para que el volumen de la producción de estos alimentos sea el adecuado, se han utilizado prácticas como las planteadas en la revolución verde, que incluyen el uso de fertilizantes nitrogenados químicos, lo que ha traído secuelas negativas sobre el medioambiente. En la búsqueda de nuevas alternativas nutricionales se encontraron algunos forrajes, como la morera (Morus alba L.), que tiene un alto nivel de proteína, entre otras propiedades nutricionales, pero, alternativas nutricionales como ésta requieren fertilización nitrogenada en elevadas cantidades. Con el interés de generar alternativas amigables con el medioambiente y que además logren mantener o incrementar el volumen de producción y el valor nutricional de la morera, surgió la idea de estudiar la intersiembra de este arbusto con leguminosas, como arveja (Pisum sativum L.), alfalfa (Medicago sativa L) y fríjol (Phaseolus vulgaris L.), analizando variables nutricionales y parámetros de crecimiento del cultivo de morera. Además, se trabajó con un grupo de fertilización nitrogenada y un grupo de control (sin modificación alguna del cultivo). Al finalizar el estudio se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<,0.05) para la mayoría de parámetros, exceptuando la variable altura, que no presentó diferencias importantes (p>,0.05). |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2012-07-15 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2811 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 9, No 2 (2012) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |