Efecto del tramadol en la motilidad del ciego en dos equinos sanos (estudio preliminar)
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Efecto del tramadol en la motilidad del ciego en dos equinos sanos (estudio preliminar) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Anastasia Cruz-Carrillo; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Giovanni Moreno-Figueredo; Universidad Juan De Castellanos; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sandra Núñez; Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Luis Fernando Jaramillo; Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Analgecicos Opioides;Tramadol en equinos; Motilidad intestinal; Electromigrafía |
| 4. | Description | Abstract | El tramadol (analgésico opioide atípico) es utilizado ampliamente en humanos y, en menor proporción, en animales, por falta de productos comerciales de uso veterinario. Es un analgésico eficaz que produce efectos adversos suaves, en comparación con los opioides típicos. Se propone su uso como alternativa en el manejo del dolor en equinos, a partir de la hipótesis de que al estimular los receptores opioides de manera suave, los efectos adversos en los equinos deben ser menores. Así, el objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del tramadol en la motilidad de la musculatura lisa de la base del ciego en equinos sanos. Se utilizaron tres equinos, a los cuales, mediante intervención quirúrgica, se les colocaron dos electrodos en la base del ciego, y se exteriorizaron sus extensiones por la pared abdominal, para conectarlas a un equipo de registro electromiográfico que permitió la valoración de la actividad intestinal 15 días después de colocados los electrodos y después de aplicar 1,2 mg de tramadol/kg de peso. Se comprobó que después de aplicar el tramadol hubo un descenso leve de la intensidad de las contracciones musculares, los sonidos intestinales estuvieron presentes, no hubo atonía, cólico ni estreñimiento. Adicionalmente, se comprobó su gran eficacia analgésica y la ausencia de cualquier efecto adverso. Se concluye que bajo las condiciones aquí planteadas, el tramadol no deprimió la motilidad del ciego en equinos sanos, aunque disminuyó la intensidad de las contracciones musculares en el ciego. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2012-07-15 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2815 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 9, No 2 (2012) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |