Identificación y clasificación en biotipos de las malezas asociadas con el cultivo de la palma de aceite
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Identificación y clasificación en biotipos de las malezas asociadas con el cultivo de la palma de aceite |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Carlos Andrés Ariza; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pedro José Almanza-Merchán; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Palma de aceite; Malezas asociadas con la palma de aceite |
| 4. | Description | Abstract | En dos plantaciones de palma de aceite, ubicadas en los municipios de Villanueva, Casanare, y Barranca de Upía, Meta, (Colombia), zona del Bajo Upía, se realizó un reconocimiento y clasificación en biotipos de las malezas asociadas con la palma de aceite. Para realizar el trabajo se visitaron las dos fincas, y se procedió a recoger muestras y fotografiar las malezas que se encontraban dentro del cultivo, así como en su contorno. La identificación y descripción se realizó siguiendo la metodología binaria latina expuesta por Linneo y especificada en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, reportada para las especies reconocidas, mediante los servicios del herbario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y referencias de autores como Doll et al. (1972), Lemus y Lemus (2004), Rentería et al. (2006), Blair y Madrigal (2005), Fuentes et al. (1998), Kress et al. (2004), Becerra y Chaparro (1999) y Genty (1993). Para la agrupación de las malezas en biotipos (lianas, herbáceas, arbustos y árboles) se tuvieron en cuenta sus características morfológicas. Se encontraron en total 195 especies de malezas asociadas con el cultivo de la palma de aceite, 145 dicotiledóneas y 50 monocotiledóneas, pertenecientes a 43 familias. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2012-07-15 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2819 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 9, No 2 (2012) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |