Correlación entre hemograma y frotis sanguíneo para determinar E. canis en la vereda Peñitas de Puente Nacional
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Correlación entre hemograma y frotis sanguíneo para determinar E. canis en la vereda Peñitas de Puente Nacional |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Adriana Milena González-G.; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Eduar Fernando Rojas-H.; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Martín Orlando Pulido-Medellín; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Diego José García-Corredor; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Ehrlichia canis; Caninos; Ricketsia |
| 4. | Description | Abstract | Estudio serológico de Ehrlichia canis en la vereda Peñitas, del municipio de Puente Nacional, Santander, mediante la correlación de frotis sanguíneo y cuadro hemático. Se recolectaron 80 muestras de sangre en caninos para el cuadro hemático y el frotis sanguíneo, buscando encontrar en este último mórulas de E. canis, y en el hemograma, los cambios a nivel sanguíneo en aquellos individuos que resultaran positivos. Se realizó un análisis descriptivo tabulando la información con datos positivos y negativos obtenidos de cada animal, los resultados se interpretaron de acuerdo con las variables: raza, edad, sexo, antecedentes clínicos, estado general, planes de vermifugación y las variaciones del cuadro hemático. Para determinar la relación entre los casos positivos y cada una de las variables se utilizó la prueba de Probabilidad de Fisher. Las pruebas positivas arrojaron un resultado de 26,25% de presencia de E. Canis. No se encontraron diferencias significativas de prevalencia asociadas a las variables de los resultados del hemograma. Se demuestra la presencia de E. canis en la vereda Peñitas. Se confirma la importancia de implementar un programa de control y prevención de la diseminación del agente causal, mejorando los planes de vermifugación de los caninos. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-01-02 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2824 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.19053/01228420.2824 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 10, No 1 (2013) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |