Modelo agroecológico en la zona de amortiguamiento del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Modelo agroecológico en la zona de amortiguamiento del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Javier Enrique Tovar-Puentes; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Álvaro Enrique Alvarado-Gaona; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Agroecología; Desarrollo sostenible; Conservación; Restauración socioambiental |
| 4. | Description | Abstract | La zona de amortiguamiento del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque viene siendo afectada por los residentes aledaños, que expanden la frontera agrícola y ejercen presión hacia el área protegida en busca de mejorar sus condiciones socio-económicas y la variedad de alimentos para la familia, situación que genera un conflicto socio-ambiental. Partiendo de la importancia que en la actualidad se le ha dado al tema ecológico y medioambiental, se ha considerado fundamental buscar alternativas concretas de manejo que muestren un impacto positivo desde los puntos de vista ambiental, social, económico y agroecológico, derivándose del aprovechamiento racional de los recursos ecológicos. Dentro de las múltiples alternativas planteadas por el Estado y los gobiernos sectoriales, se habla del desarrollo sostenible, un modelo innovador que permite desplegar políticas productivas desarrolladas incluso en ambientes protegidos por el Estado, caso en concreto, el predio “Buena Vista”, en la zona de amortiguamiento del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en el municipio de Arcabuco, en este predio se realizó una planificación para zonificar y dividir las aéreas, determinando los tipos de producción agroecológica que se adapten a las características de la zona, identificando las labores que facilitan la ubicación de los diferentes sistemas productivos, y así establecer una cadena productiva familiar diferente al monocultivo de papa, que faciliten la mano de obra y repercutan en la actividad social de la comunidad y ambiental en la zona amortiguadora. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-01-02 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2828 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.19053/01228420.2828 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 10, No 1 (2013) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |