Evaluación de hongos y bacterias aislados de gallinaza en el biocontrol de Sclerotium cepivorum Berk
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Evaluación de hongos y bacterias aislados de gallinaza en el biocontrol de Sclerotium cepivorum Berk |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gladys Amparo Sarmiento; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jorge Velandía-Monsalve; Universidad de los Llanos; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Biocontrol; microorganismos; hongos antagónicos; bacterias antagónicas |
| 4. | Description | Abstract | Objetivo. Seleccionar hongos y bacterias de la gallinaza por su capacidad antagónica en el biocontrol de S. cepivorum in vitro y en invernadero. Materiales y métodos. De dos fuentes de gallinaza, una pura y otra compuesta, se tomaron sendas muestras de 100 g, se colocaron en erlemeyers, se agregó agua destilada estéril hasta completar un litro y se agitó durante 5 minutos. A partir de esta suspensión se prepararon diluciones de 1x10-1 hasta 1x10-4, y se evaluó el crecimiento y esporulación de S. cepivorum. Los microorganismos seleccionados in vitro fueron evaluados en el control de la enfermedad en invernadero. Se evaluó la incidencia de la enfermedad y el porcentaje de plantas muertas. Resultados. De las dos fuentes de gallinaza se aislaron 13 colonias de hongos y 26 de bacterias, para un total de 39 aislamientos, de los cuales, tras ser evaluados in vitro, fueron seleccionados tres aislamientos de hongos (H2, H5, H6) y una |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-08-09 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2839 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.19053/01228420.2839 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 10, No 2 (2013) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |