Efecto de la poda sobre la cantidad y el rendimiento del aceite esencial de Laurus nobilis
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Efecto de la poda sobre la cantidad y el rendimiento del aceite esencial de Laurus nobilis |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ana María Callejas-Leguizamon; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Néstor Fabián Sierra; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pedro José Almanza-Merchán; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Óscar Julio Medina; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Laurel; solventes; aceite esencial; despunte; deshoje |
| 4. | Description | Abstract | Objetivo. Conocer el comportamiento de la planta de laurel con diferentes podas, en cuanto a su rendimiento y cantidad de aceite esencial para satisfacer las demandas del mercado. Materiales y métodos. Se monitorearon 48 plantas, ubicadas en el municipio de Nuevo Colón, Boyacá, en un diseño completamente al azar, con tres tratamientos (deshoje, despunte y el testigo sin poda) en 5 estadios fenológicos, con cuatro repeticiones. Se evaluó la respuesta en cuanto a tres solventes usados en la extracción y diferentes tipos de poda. Resultados. El hexano fue el solvente que permitió mayor extracción de aceite esencial de las hojas de laurel, seguido de etanol y cloroformo-metanol, respectivamente. Asimismo, en los diferentes tratamientos de poda se demostró que la mayor cantidad de aceite esencial (p≤0,01) se obtuvo en hojas de laurel con despunte, mientras que con deshoje se obtuvo la menor cantidad. Analizando el rendimiento, se encontraron rendimientos (2,32%) en las hojas de laurel con despunte, seguido de las plantas testigo (2,05%) y por último las plantas con deshoje (1,24%). Conclusiones. El despunte, como práctica agronómica, en laurel representa mayores beneficios al productor y es una alternativa de valor agregado. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-08-09 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/2842 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.19053/01228420.2842 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 10, No 2 (2013) |
| 12. | Language | English=en | es |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |