Toxicidad biológica de cepas nativas de Bacillus thuringiensis Berliner en larvas de Tecia solanivora Povolny
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Toxicidad biológica de cepas nativas de Bacillus thuringiensis Berliner en larvas de Tecia solanivora Povolny |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Paola Martínez; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wilson Martínez; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Colombia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Esporas; Bioensayos; Mortalidad; Concentración Letal Media |
| 4. | Description | Abstract | La biodiversidad microbiológica de los suelos del departamento de Boyacá aún no ha sido explorada en toda su magnitud y existen microorganismos, como en el caso de Bacillus thuringiensis Berliner (Bt), que pueden emplearse para el desarrollo de estrategias biológicas de control de plagas en el futuro. Por lo anterior, el presente trabajo evaluó la actividad biológica, expresada como toxicidad, de cepas nativas de B. thuringiensis en la Polilla Guatemalteca de la papa Tecia solanivora Povolny, una de las plagas más limitantes en el cultivo de papa en la región andina colombiana. Esta evaluación se realizó con aislados de Bt obtenidos y conservados por el Grupo de Manejo Biológico de Cultivos (GMBC) en el Laboratorio de Control Biológico de la UPTC, colectados de muestras de suelo en la Provincia Centro de Boyacá y previamente caracterizados macro y microscópicamente. La toxicidad se evaluó mediante bioensayos con larvas de primer instar de T. solanivora, utilizando el método de |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2011-11-02 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Español (España)) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_agricultura/article/view/339 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Revista Ciencia y Agricultura; Vol 7, No 2 (2009) |
| 12. | Language | English=en | ES |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |